资讯资讯
热门关键词
联系大家
名称:vnsc威尼斯城官网登入
联系人:杨先生
手机:18576817000
邮箱:953898594@qq.com
地址:东莞市厚街镇桥头富新一街46号2楼
网址:www.cxjd168.com
多翼式冷却风机生产厂家
多翼式冷却风机生产厂家
所属分类:MS-FMS多翼式冷却风机
产品名称:FMS-202多翼式冷却风机
产品先容:
是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体改变了流动方向造成减速,这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要发生在叶轮中,其次发生在扩压过程。在多级离心风机中,用回流器使气流进入下一叶轮,产生更高压力。
产品特性:
1.大风量,低噪音,轻量化。
2.采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。
3.马达为全闭外扇型铝框马达,特殊轴心设计,可适全长时间使用。
4.特殊叶片设计,,风量大,噪音低,寿命长。
5.特殊风量调节风门,风量控制稳定性高,操作容易.
6.样式种类齐全,库存多!
多翼式冷却风机用途:
印刷机械 环境机械 干燥机
燃烧机 粉粒机械 焚化灶
塑料抽出机、吹袋机淋膜机 粉粒体输送 恒温箱
制果机械 厨房机械 机械冷却
集压机 木工机械 一般送风
形 式 Type | 相 數 Phease | 功 率 Power (KW) | 電 壓 Voltage (V) | 電 流 Current (A) | Z大靜壓 (吐出) Pressure(max) (mmAq) | Z大風量 (吐出) Air Flow(max) (m?/min) | 出 口 口 徑 Out Let (mm) | 噪 音 Noise Level (dB) | 重 量 Weight (KG) |
MS-202 | 1? | 0.2 | 220 | 1.5 | 600/800 | 8/10 | 75*75 | 60/65 | 10 |
3? | 0.2 | 220 380 | 1.1 0.9 | ||||||
MS-405 | 1? | 0.4 | 220 | 2.5 | 600/900 | 16/18 | 100*100 | 65/70 | 13 |
3? | 0.4 | 220 380 | 1.9 1.2 | ||||||
MS-751 | 1? | 0.75 | 220 | 5 | 900/1200 | 28/30 | 125*125 | 65/70 | 19 |
3? | 0.75 | 220 380 | 3 1.9 | ||||||
MS-1502 | 3? | 1.5 | 220 380 | 5.5 3.5 | 1000/1500 | 40/44 | 140*155 | 70/75 | 25 |
MS-1503 | 3? | 2.2 | 220 380 | 8 5 | 1000/1400 | 43/47 | 140*155 | 70/75 | 28 |
FMS-202 | 1? | 0.2 | 220 | 1.5 | 600/800 | 8/10 | 100 | 60/65 | 11 |
3? | 0.2 | 220 380 | 1.1 0.9 | ||||||
FMS-405 | 1? | 0.4 | 220 | 2.5 | 600/900 | 16/18 | 125 | 65/70 | 14 |
3? | 0.4 | 220 380 | 1.9 1.2 | ||||||
FMS-751 | 1? | 0.75 | 220 | 5 | 900/1200 | 28/30 | 150 | 65/70 | 20 |
3? | 0.75 | 220 380 | 3 1.9 | ||||||
FMS-1502 | 3? | 1.5 | 220 380 | 5.5 3.5 | 1000/1500 | 40/44 | 200 | 70/75 | 29 |
FMS-1503 | 3? | 2.2 | 220 380 | 8 5 | 1000/1400 | 43/47 | 200 | 70/75 | 32 |
本文网址:/product/583.html
Z近浏览:
相关资讯: